Беше година на конфликти и војни, но тоа не пречеше да биде и година на милјардерите. Секој месец се појавувал по еден милјардер.
Илон Маск е на врвот на листата втора година по ред, останувајќи најбогат човек откако е започнато рангирањето на најбогатите од страна на Форбс. Неговото богатство се проценува на 839 милијарди долари. За само една година, неговото богатство се зголеми за половина трилион долари, главно поради порастот на вредноста на „Тесла“ и очекувањата дека „Спејс Екс“ ќе излезе на берза во 2026 година.
Маск со тоа станува првата личност во историјата што ја преминала границата од 800 милијарди долари и е се поблиску до тоа да стане првиот трилионер. Американскиот претседател Донал Трамп е многу долу на листата по некогашниот соработник во владата Маск.
Иако и кај Трамп има значително зголемување на богатството за кое „Форбс“ проценува дека пораснало за 27% на околу 6,5 милијарди долари, тој е на 645-то место на светската ранг-листа. Главната причина за порастот на богатството на Трамп се трансакциите со криптовалути и поништувањето на неговата казна во случај на измама во Њујорк.
„Ова е година на милијардерите“, рече Чејс Петерсон-Витерн, виш уредник за богатство во списанието „Форбс“. Според него, во текот на изминатите 12 месеци, на планетата секојдневно се појавувал повеќе од еден нов милијардер, бидејќи бумот на берзата, поддржан од вештачката интелигенција, го зголемил богатството на невидени нивоа.
Каде се Македонците?
Нема ниту еден македонски државјанин на оваа листа на најбогати. Причината е тоа што нема ниту еден доволно богат за да го надмине прагот за влез на светската листа, кој е поседување на над 1 милијарда долари богатство, што ниту еден македонски бизнисмен засега не го достигнал. Сепак, според декемвриското рангирање на најбогатите луѓе во регионот, Живко Мукетов од „Алкалоид“ е најбогат човек во Македонија, “, со богатство проценето на околу 892 милиони евра.
Од регионот на светската листа се еден богаташ од Хрватска, двајца браќа од Бугарија кои го делат богатството и едно име од Грција. Ниту еден од овие луѓе нема инвестиции во Македонија.
На листата се Бугарите Георги Домушчев заедно со неговиот брат Кирил, на бугарскиот инвестициски конгломерат „Адванс Пропертис“. Основана во 2003 година, „Адванс Пропертис“ работи во областите здравје на животните, превозот, управувањето со пристаништа, недвижностите и фудбалот. Тие исто така ја поседуваа најголемата медиумска телевизиска мрежа во Бугарија, Нова ТВ, од февруари 2019 до јануари 2021 година, кога ја продадоа за 340 милиони долари.
Вики Сафра и нејзиното семејство се најбогатите луѓе од грчко потекло, со проценета нето вредност од приближно 27 милијарди долари од март 2026 година. Филантроп родена во Грција, која живее во Швајцарија, таа го наследила своето богатство од нејзиниот покоен сопруг, познатиот банкар Џозеф Сафра, кој почина во 2020 година. Нето вредност: Проценета околу 26,9 милијарди до 27,1 милијарди долари (2026). Семејството ја контролира банкарската империја Сафра, вклучувајќи ги „Банко Сафра“ и „Ј. Сафра Сарасин“, со средства под управување вредни над 590 милијарди долари.
Василиј Анисимов, 74, е хрватски милијардер со нето вредност од приближно 2,1 милијарди долари (од март 2026 година),првенствено добиени од инвестиции во недвижнини, според Форбс . Поранешен руски тајкун кој го стекнал своето богатство во метали, тој се откажал од руското државјанство во 2022 година за да стане државјанин на Хрватска, каде што инвестирал во економијата. Нето вредност: ~2,1 милијарди американски долари. Извор на богатство се недвижнини и поранешни потфати во обоени метали и вотка.
Светската листа
По Маск, на второто место на светската листа на најбогати луѓе, по е ко-основачот на Гугл, Лари Пејџ, со богатство од околу 257 милијарди долари, а по него следува Сергеј Брин (237 милијарди долари).
Четврти е основачот на „Амазон“, Џеф Безос (224 милијарди долари), а првите пет ги комплетира Марк Закерберг од „Мета“ (222 милијарди долари).
| Ранг | Име | Нето вредност | Возраст | Земја | Извор |
| 1 | Елон Маск | 839 милијарди долари | 54 | Соединетите Американски Држави | Тесла, СпејсИкс |
| 2 | Лари Пејџ | 257 милијарди долари | 52 | Соединетите Американски Држави | |
| 3 | Сергеј Брин | 237 милијарди долари | 52 | Соединетите Американски Држави | |
| 4 | Џеф Безос | 224 милијарди долари | 62 | Соединетите Американски Држави | Амазон |
| 5 | Марк Закерберг | 222 милијарди долари | 41 | Соединетите Американски Држави | Фејсбук |
| 6 | Лари Елисон | 190 милијарди долари | 81 | Соединетите Американски Држави | Оракл |
| 7 | Бернар Арно и семејството | 171 милијарда долари | 77 | Франција | ЛВМХ |
| 8 | Јенсен Хуанг | 154 милијарди долари | 63 | Соединетите Американски Држави | Полупроводници |
| 9 | Ворен Бафет | 149 милијарди долари | 95 | Соединетите Американски Држави | Беркшир Хатавеј |
| 10 | Амансио Ортега | 148 милијарди долари | 89 | Шпанија | Зара |
| 11 | Роб Волтон и семејство | 146 милијарди долари | 81 | Соединетите Американски Држави | Волмарт |
| 12 | Џим Волтон и семејство | 143 милијарди долари | 77 | Соединетите Американски Држави | Волмарт |
| 13 | Мајкл Дел | 141 милијарда долари | 61 | Соединетите Американски Држави | Дел Технолоџис |
| 14 | Алис Волтон | 134 милијарди долари | 76 | Соединетите Американски Држави | Волмарт |
| 15 | Стив Балмер | 126 милијарди долари | 69 | Соединетите Американски Држави | Мајкрософт |
| 16 | Карлос Слим Хелу и семејството | 125 милијарди долари | 86 | Мексико | Телеком |
| 17 | Чангпенг Жао | 110 милијарди долари | 49 | Канада | Размена на криптовалути |
| 18 | Мајкл Блумберг | 109 милијарди долари | 84 | Соединетите Американски Држави | Блумберг ЛП |
| 19 | Бил Гејтс | 108 милијарди долари | 70 | Соединетите Американски Држави | Мајкрософт |
| 20 | Франсоаз Бетанкур Мејерс и семејството | 100 милијарди долари | 72 | Франција | Лореал |
| 21 | Мукеш Амбани | 99,7 милијарди долари | 68 | Индија | Разновиден |
| 22 | Џанкарло Девасини | 89,3 милијарди долари | 61 | Италија | Криптовалута |
| 23 | Томас Петерфи | 82,9 милијарди долари | 81 | Соединетите Американски Држави | Посредништво за попусти |
| 24 | Јулија Кох и семејство | 81,2 милијарди долари | 63 | Соединетите Американски Држави | Кох, Инк. |
| 25 | Чарлс Кох и семејството | 73,8 милијарди долари | 90 | Соединетите Американски Држави | Кох, Инк. |
| 26 | Џанг Јиминг | 69,3 милијарди долари | 41 | Кина | ТикТок |
| 27 | Жонг Шаншан | 68,1 милијарди долари | 71 | Кина | Пијалоци, лекови |
| 28 | Џеф Јас | 67,4 милијарди долари | 67 | Соединетите Американски Држави | Тргување, инвестиции |
| 29 | Дитер Шварц | 67,2 милијарди долари | 86 | Германија | Малопродажба |
| 30 | Германецот Лареа Мота Веласко и семејството | 67,1 милијарди долари | 72 | Мексико | Рударство |
| 31 | Гаутам Адани | 63,8 милијарди долари | 63 | Индија | Инфраструктура, стоки |
| 32 | Тадаши Јанаи и семејството | 61,8 милијарди долари | 77 | Јапонија | Малопродажба на мода |
| 33 | Ма Хуатенг | 53,8 милијарди долари | 54 | Кина | Онлајн игри |
| 34 | Робин Зенг | 53,2 милијарди долари | 57 | Хонг Конг | Батерии |
| 35 | Ирис Фонтбона и семејството | 52,6 милијарди долари | 83 | Чиле | Рударство |
| 36 | Синот Масајоши | 51,5 милијарди долари | 68 | Јапонија | Телеком, Инвестиции |
| 37 | Кен Грифин | 49,8 милијарди долари | 57 | Соединетите Американски Држави | Хеџ фондови |
| 38 | Жаклин Марс | 49,1 милијарди долари | 86 | Соединетите Американски Држави | Бонбони, храна за домашни миленици |
| 38 | Џон Марс | 49,1 милијарди долари | 90 | Соединетите Американски Држави | Бонбони, храна за домашни миленици |
| 40 | Лукас Волтон | 48,9 милијарди долари | 39 | Соединетите Американски Држави | Волмарт |
| 41 | Џовани Фереро | 48,8 милијарди долари | 61 | Италија | Нутела, чоколади |
| 42 | Ли Ка-шинг | 47 милијарди долари | 97 | Хонг Конг | Разновиден |
| 43 | Марк Матешиц | 45,8 милијарди долари | 33 | Австрија | Ред Бул |
| 44 | Џанлуиџи Апонте | 44,5 милијарди долари | 85 | Швајцарија | Испорака |
| 44 | Рафаела Апонте-Дијамант | 44,5 милијарди долари | 80 | Швајцарија | Испорака |
| 46 | Андреа Пињатаро | 42,6 милијарди долари | 55 | Италија | Финансиски софтвер |
| 47 | Клаус-Михаел Куен | 41,9 милијарди долари | 88 | Германија | Испорака |
| 48 | Томас Фрист помладиот и семејството | 41,1 милијарди долари | 87 | Соединетите Американски Држави | Болници |
| 49 | Ален Вертхајмер | 39,4 милијарди долари | 77 | Франција | Шанел |
| 49 | Жерард Вертхајмер | 39,4 милијарди долари | 75 | Франција | Шанел |
Извор: Форбс









